Știri IT
Economica.net
Economica.netBusiness la minut
Cât a plătit statul pentru firmele care nu și-au achitat creditele din IMM Invest. Rata de neplată e încă mică
În perioada 2020-2024, FNGCIMM a acordat în cadrul programului IMM INVEST (și a subprogramelor sale), un număr total de 81.041 de garanții, aferente unui număr echivalent de credite. Valoarea totală a garanțiilor înregistrează 58,23 de miliarde de lei, iar finanțările susținute se ridică la 67,86 de miliarde de lei, arată FNGCIMM. Situația sintetică a acordărilor pe toate componentele IMM INVEST, o regasiti in tabelul de mai jos:
| Garantii acordate pe programe guvernamentale in perioada 2020-2024 | ||||||
| Program | Tip_Conventie | Valoare finantare (RON) | Valoare garantie (RON) | Numar garantii | Numar total Garantii Platite la data de 24.04.2026 | Valoare totala Garantii Platite la data de 24.04.2026 |
| IMM INVEST | AGRO | 4.242.144.398 | 3.436.031.740 | 4.440 | 45 | 29.735.113,32 |
| GARANT IMM | 450.966.357 | 404.406.281 | 241 | 4 | 8.479.647,29 | |
| GARANT UAT | 5.000.000 | 4.500.000 | 1 | 0 | – | |
| INVEST | 33.881.629.668 | 28.055.329.328 | 51.712 | 1823 | 687.954.467,98 | |
| PROD | 1.261.578.879 | 1.130.226.756 | 539 | 8 | 21.511.830,90 | |
| IMM INVEST Total | 39.841.319.301 | 33.030.494.105 | 56.933 | 1.880 | 747.681.059 | |
| IMM INVEST PLUS | AGROPLUS | 307.555.089 | 276.416.733 | 273 | 6 | 4.083.361,68 |
| GARINVPLUS | 2.083.069.260 | 1.870.498.263 | 1.885 | 40 | 37.537.914,54 | |
| GARUATPLUS | 10.000.000 | 9.000.000 | 1 | 0 | – | |
| INVESTPLUS | 12.995.563.772 | 11.693.834.629 | 12.780 | 172 | 128.627.381,71 | |
| PRODPLUS | 2.244.099.768 | 2.016.885.975 | 1.840 | 20 | 16.416.374,58 | |
| IMM INVEST PLUS Total | 17.640.287.889 | 15.866.635.601 | 16.779 | 238 | 186.665.033 | |
| IMM PLUS RO | AGRO | 105.759.295 | 95.183.365 | 83 | 0 | – |
| CONSTRUCT | 1.239.659.499 | 1.115.170.449 | 848 | 4 | 8.021.250,00 | |
| PROD | 1.347.400.051 | 1.211.511.640 | 784 | 30 | 32.655.070,60 | |
| INVEST | 7.688.284.645 | 6.914.922.873 | 5.614 | 4 | 4.464.097,53 | |
| IMM PLUS RO Total | 10.381.103.490 | 9.336.788.328 | 7.329 | 38 | 45.140.418 | |
| Grand Total | 67.862.710.680 | 58.233.918.033 | 81.041 | 2.156 | 979.486.510 | |
| Rata Default | procent numeric | 2,66% | ||||
| procent valoric | 1,68% | |||||
Posted on 29 April 2026 @ 10:24 pm
Arena IT
Arena IT | RSSStiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT
NU am reușit să renunt la iPhone și să trec pe Android
Anul trecut vă spuneam că vreau să renunț la iPhone și să trec pe Android. Am și făcut-o, măcar pe jumătate: mi-am luat un telefon Android și l-am folosit în paralel cu iPhone-ul mai bine de jumătate de an. Am încercat să fiu corect, să nu mă las influențat de obișnuință, să nu caut nod […] Articolul NU am reușit să renunt la iPhone și să trec pe Android apare prima dată în Arena IT.
Posted on 7 February 2026 @ 8:00 am
Infoportal
RSS feed currently not available
Please try again later



