DIR-605L Wireless N 300
DIR-605L Wireless N 300 Cloud Router
Descriere
| Base Station | |
|---|---|
| Standards | IEEE 802.11n - up to 300Mbps IEEE 802.11g IEEE 802.3 IEEE 802.3u |
| Data Rate | 300Mbps |
| Frequency Range | 2.4-2.48GHz |
| Firewall | Network Address Translation (NAT) Stateful Packet Inspection (SPI) MAC address filtering URL filtering |
| Management | Web UI |
| Security | Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) WPS (PBC/PIN) |
| Antenna | 2 Fixed 5dbi external antennas |
| LEDs | Power Internet WLAN LAN WPS |
| Ports | 4-Port 10/100 switch |
| General | |
|---|---|
| Operating Temperature | 32-104°F (0-40°C) |
| Humidity | 0-90% Non-condensing |
| Power Requirements | 5 V DC/1 A through external power adapter |
| Certifications | CE Wi-Fi Protected System (WPS) Wi-Fi Certified FCC |
| Dimensions | 4.4 x 5.9 x 1.1" (112 x 152 x 28mm) |
| Weight | 0.5 lbs (246 g) |




