Știri IT
Economica.net
Economica.netBusiness la minut
România a depășit pargul de 1.000 MWh capacitate de stocare a energiei electrice. Avem 600 MW și 1.130 MWh în funcțiune
Datele Transelectrica actualizate la începutul acestei luni arată că în România sunt funcționale acum instalații de stocare a energiei electrice cu o putere de 599 MW și o capacitate de 1.130 MWh. Astfel, față de raportările anterioare, a fost depășit în premieră pragul de 1.000 MWh capacitate de stocare în România. Ultima instalație care a primit toate autorizațiile și este funcțională este bateria de 100 MW și circa 200 MWh dezvoltată de Simtel Team în parteneriat cu Energy Capital Group, subsidiară a grupului turcesc GÜRİŞ, finalizată recent. Iată tabelul cu toate unitățile de stocare a energiei electrice din România de la data de 1 aprilie:
| Index | Nume | Grupuri | Pi | Pg | Pc | E | Gestionar |
| Nr. | [MW] | [MW] | [MW] | [MWh] | |||
| 1 | MEGALODON IS | 1 | 7 | 7 | 7 | 6 | MEGALODON STORAGE |
| 2 | ARAD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | AOT ENERGY |
| 3 | ARAD | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | AOT ENERGY |
| 4 | COBADIN 1 | 1 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | EDPR ROMÂNIA |
| 5 | FANTANELE EST | 1 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | TOMIS TEAM |
| 6 | FANTANELE VEST | 1 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | 2.625 | TOMIS TEAM |
| 7 | COGEALAC | 1 | 2.525 | 2.525 | 2.525 | 2.525 | OVIDIU DEVELOPMENT |
| 8 | CEM GALBIORI 2 (etapele 1+2+3) | 1 | 54 | 54 | 54 | 120 | MONSSON |
| 9 | CEM 3 NERVIA ETAPA III | 1 | 30 | 30 | 30 | 60 | NOVA POWER 170 |
| 10 | IS DOICESTI | 1 | 30 | 30 | 31.2 | 60 | NOVA POWER & GAS |
| 11 | IS 2 CAMPIA TURZII | 1 | 30 | 30 | 30 | 60 | NOVA POWER & GAS |
| 12 | CEM COJANI 2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.2 | 3.048 | SERG COMPANY |
| 13 | CEM CARANI | 1 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 68.8 | GLYPTODON |
| 14 | IS SOTANGA 1 | 1 | 60 | 60 | 60 | 60.96 | NOVA PS 110 |
| 15 | RACARI | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.096 | ENERGY INNOVATIVE SOLUTIONS |
| 16 | SARMASAG 2 | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 22 | COMCRIS ENERGY |
| 17 | CEM SUN GROW LUCIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.88 | SUN GROW LUCIA |
| 18 | CEM CRISTESTI | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 2.032 | VERTICAL PLUS |
| 19 | CEM TERAPLAST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.066 | TERAPLAST |
| 20 | CEM POIENARII BURCHII | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3D STEEL DESIGN & CONSTRUCT |
| 21 | SANTION | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | EUROALPIN TRAVEL |
| 22 | RACARI 2 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6.096 | RESTORE ENERGY |
| 23 | TAUTII MAGHIERUS | 1 | 0.704 | 0.704 | 0.704 | 0.947 | UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE |
| 24 | DUMBRAVITA | 1 | 0.704 | 0.704 | 0.704 | 0.947 | UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE |
| 25 | FLORESTI | 1 | 201.24 | 201.24 | 201.24 | 402.48 | NOVA H |
| 26 | GANEASA 1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.032 | CONNECT GREEN PROJECT |
| 27 | GANEASA 2 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.032 | CONNECT GREEN PROJECT |
| 28 | MEDIESU AURIT | 1 | 0.704 | 0.704 | 0.704 | 0.947 | UNIVERSAL ALLOY CORPORATION EUROPE |
| 29 | SILISTEA 1 | 1 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 15.12 | VERONIKI WIND |
| 30 | AGHIRESU – FABRICI | 1 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 9.6 | CENTRAL INVESTMENT PLAZA |
| 31 | IAZ | 1 | 100 | 100 | 100 | 206.4 | ENERGY CAPITAL GROUP |
| Total | 30 | 598.812 | 598.712 | 599.912 | 1129.7 |
Posted on 27 April 2026 @ 10:06 pm
Arena IT
Arena IT | RSSStiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT
NU am reușit să renunt la iPhone și să trec pe Android
Anul trecut vă spuneam că vreau să renunț la iPhone și să trec pe Android. Am și făcut-o, măcar pe jumătate: mi-am luat un telefon Android și l-am folosit în paralel cu iPhone-ul mai bine de jumătate de an. Am încercat să fiu corect, să nu mă las influențat de obișnuință, să nu caut nod […] Articolul NU am reușit să renunt la iPhone și să trec pe Android apare prima dată în Arena IT.
Posted on 7 February 2026 @ 8:00 am
Infoportal
RSS feed currently not available
Please try again later



